B02279
Zehntengrenze zwischen Pfäffikon und Wila: Flurverteilung 1801
07.05.2016. 10:06
B02242
Tössbrücke Schlösslibrücke
Schlagworte | Fluss, Bach, Töss, Wasser, Gewässer, Tösstal, Natur, Naturschutz, Brücke, Tössbrücke, Schlösslibrücke, Plan | |||||
Jahr | ||||||
Standort | E31 | |||||
Ordner | BO_36 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
- Aufrisse tössabwärts und -aufwärts - Längsschnitt - Querschnitt und Aufriss von der Front - Die Schlösslibrücke war eine gedeckte Holzbrücke, erstellt 1836 | ||||||
![]() |
| ![]() |
25.03.2016. 17:41
B02177
Flussdichte im Tössbergland
Schlagworte | Wasser, Hochwasser, Quellgebiet, Töss, Tösstal, Fluss, Bach | |||||
Jahr | ||||||
Standort | E31 | |||||
Ordner | BO_34 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
- Plan der Fluss- und Bachläufe im Tössbergland | ||||||
![]() |
| ![]() |
25.03.2016. 17:41
B05521
Industrielehrpfad
Schlagworte | Industriearchäologie, Industrielehrpfad, Lehrpfad, Technik, Industrie, Fabrik, Neuthal, Transmission, Guyer-Zeller, DVZO, Lok-Remise, Greif Dampfschiff, Turbine, Brauerei, Wandern, Denkmal, Wasserturm, Weiher, | |||||
Jahr | 1985 | |||||
Standort | E33 | |||||
Ordner | BO_54 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
- Karte mit Beschreibung aller wichtigen Orte des Industrielehrpfades - 2 Ex. und ein weiteres anderes Ex.s | ||||||
![]() |
| ![]() |
03.03.2016. 14:27
B06530
Plan der Firma J. Jucker Grünthal
Schlagworte | 100 Jahre, J. Jucker, Weberei, Grünthal, Saland, 1859 - 1959, Industrie, Textilindustrie | |||||
Jahr | 1920 | |||||
Standort | E33 | |||||
Ordner | BO_65 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
- Plan der gesamten Anlage | ||||||
![]() |
| ![]() |
02.02.2016. 15:29