B07945
Kennelleitung für Herrn Guyer Bauma 1:25 Plan Nr. 2748
15.11.2019. 17:35
B04046
Karte des Kantons Zürich im Massstab 1: 25000
Schlagworte | Kanton Zürich, Karte, Wildkarte | |||||
Jahr | 1990 | |||||
Standort | K4 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
07.11.2019. 16:36
B02652
Der löblichen Stadt Zürich zugehöriger Landschaften
Schlagworte | Karte, Landschaft, Kanton Zürich, Hans Conrad Gyger, Hochwacht, | |||||
Jahr | 1643 | |||||
Standort | K5 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
07.11.2019. 16:33
B02647
Hans Conrad Gygers Quartierkarten 1644 - 1660
Schlagworte | Hans Conrad Gyger, Karte, 1644 - 1660, Tösstal, Zürcher Oberland, Zürichsee, Militär, | |||||
Jahr | 1644 | |||||
Standort | K5 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
07.11.2019. 16:33
B07838
Karte des Kantons Zürich aus dem Jahr 1667 in 56 Blättern von Hans Conrad Gyger
Schlagworte | Hans Conrad Gyger, Karte, 1667, Kanton Zürich, Faksimiledruck | |||||
Jahr | 1967 | |||||
Standort | L2 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
22.10.2019. 10:06