B07363
Situation der Wasserleitung von Weidli bis Bauma 1:1000
10.01.2022. 11:36
B07364
Situation über die Wasserkraftanlage der Weberei Tösstal Bauma
Schlagworte | Bauma, Wasserversorgung, Wasserkraftanlage, Weberei Tösstal, 1:1000 | |||||
Jahr | 1942 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 10 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:36
B07365
Inventarisation der kulturhistorischen Objekte Bauma 1:5000
Schlagworte | Inventarisation, Inventar, Kultur, Gebäude, Geschichte, kulturhistorisch, Plan, Verzeichnis, Gemeinde | |||||
Jahr | 1975 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 10 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:36
B07355
Bauma Undalen Bauaufnahmen Grundrisse EG 1:100
Schlagworte | Bauma, Undalen, Bauaufnahmen, Grundrisse, Inventar, Kultur, Gebäude, kulturhistorisch, Plan, | |||||
Jahr | 1976 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 10 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:36
B05970
Hörnli - Panorama Zürcher Oberland 1133 m ü. M.
Schlagworte | Panorama, Hörnli, Zürcher Oberland, Schule, Berg | |||||
Jahr | 1931 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 10 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:36