B02646
Hans Conrad Gygers Quartierkarten 1644 - 1660
28.01.2021. 08:57
B08497
Sodbrunnen Altlandenberg
Schlagworte | Altlandenberg, Burg, Schloss, Sodbrunnen, Brunnen, Querschnitt, Ruine, Wolfensberger | |||||
Jahr | ||||||
Standort | K4 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
24.10.2020. 06:48
B08499
Burgruine Altlandenberg
Schlagworte | Altlandenberg, Burg, Burgruine, Schloss, Ruine, Wolfensberger, Ausgrabung, Plan | |||||
Jahr | 1962 ca. | |||||
Standort | K4 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
24.10.2020. 06:48
B08500
Ruine Altlandenberg
Schlagworte | Altlandenberg, Burg, Burgruine, Schloss, Ruine, Wolfensberger, Ausgrabung, Plan, Vogelschau, | |||||
Jahr | 1962 ca. | |||||
Standort | K4 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
24.10.2020. 06:48
B08501
Alt-Landenberg Querschnitt Nordhang
Schlagworte | Altlandenberg, Burg, Burgruine, Schloss, Ruine, Wolfensberger, Ausgrabung, Plan, Abwitterung, Guyer-Zeller | |||||
Jahr | 1960 | |||||
Standort | K4 | |||||
Ordner | ||||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
24.10.2020. 06:48