B08809
Rechnung für die Wasserversorgung Juckern - Blitterswil
10.01.2022. 11:37
B08810
Rechnung für die Tit. Wasserversorgung Juckern - Blitterswil
Schlagworte | Rechnung, Saland, Bauma, Wasserversorgung, Juckern, Blitterswil, Zuleitung | |||||
Jahr | 1905 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 14 | |||||
Kategorie | Urkunde | |||||
|
10.01.2022. 11:37
B08814
Auszug aus der Jahresrechnung pro 1932 der Wasserversorgung Juckern - Blitterswil Steuer - Rodel
Schlagworte | Saland, Bauma, Wasserversorgung, Juckern, Blitterswil, Rechnung, Jahresrechnung | |||||
Jahr | 1945 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 14 | |||||
Kategorie | Urkunde | |||||
|
10.01.2022. 11:37
B08805
Auszug aus dem Brandkataster Juckern - Blitterswil
Schlagworte | Brandkataster, Saland, Bauma, Wasserversorgung, Juckern, Blitterswil, Linde | |||||
Jahr | 1920 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 14 | |||||
Kategorie | Urkunde | |||||
|
10.01.2022. 11:37
B08806
Abrechnung über die Wasserversorgung Juckern - Blitterswil
Schlagworte | Abrechnung, Rechnung, Saland, Bauma, Wasserversorgung, Juckern, Blitterswil, Linde | |||||
Jahr | 1904 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 14 | |||||
Kategorie | Urkunde | |||||
- 1904: Abrechnung über die Wasserversorgung Juckern - Blitterswil | ||||||
|
10.01.2022. 11:37