B08814
Auszug aus der Jahresrechnung pro 1932 der Wasserversorgung Juckern - Blitterswil Steuer - Rodel
10.01.2022. 11:37
B08805
Auszug aus dem Brandkataster Juckern - Blitterswil
Schlagworte | Brandkataster, Saland, Bauma, Wasserversorgung, Juckern, Blitterswil, Linde | |||||
Jahr | 1920 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 14 | |||||
Kategorie | Urkunde | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:37
B08806
Abrechnung über die Wasserversorgung Juckern - Blitterswil
Schlagworte | Abrechnung, Rechnung, Saland, Bauma, Wasserversorgung, Juckern, Blitterswil, Linde | |||||
Jahr | 1904 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 14 | |||||
Kategorie | Urkunde | |||||
- 1904: Abrechnung über die Wasserversorgung Juckern - Blitterswil | ||||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:37
B08807
Wasserversorgung Juckern - Blitterswil Elektrischer Strom
Schlagworte | Rechnung, Saland, Bauma, Wasserversorgung, Juckern, Blitterswil, Linde, Strom, Eletrizität, | |||||
Jahr | 1925 | |||||
Standort | J5 | |||||
Ordner | SCH 14 | |||||
Kategorie | Urkunde | |||||
- 1904: 4 Abrechnungen über den Stromverbrauch der Wasserversorgung Juckern - Blitterswil, je von einem Quartal | ||||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:37
B07437
Aktie der Eisenbahn - Gesellschaft Uerikon - Bauma
Schlagworte | Bauma, Bank, Guyer - Zeller Zürich, Zertifikat, Aktie, Wertschrift, Bank, Guyerzeller Bank, Eisenbahn Gesellschaft, Uerikon - Bauma - Bahn, Inhaberaktie | |||||
Jahr | 1900 | |||||
Standort | J3 | |||||
Ordner | BOX 6 | |||||
Kategorie | Urkunde | |||||
![]() |
| ![]() |
10.01.2022. 11:36