B02816
Topografische Karte der Schweiz 1:100000
25.07.2016. 12:27
B02815
Schulkarte der Schweiz 1:600000
Schlagworte | Schulkarte, Schweiz, Schule, Topografie, Karte | |||||
Jahr | 1939 | |||||
Standort | E32 | |||||
Ordner | BO_46 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
![]() |
| ![]() |
25.07.2016. 12:27
B02814
Schulkarte der Schweiz 1:600000
Schlagworte | Schulkarte, Schweiz, Schule, Topografie, Karte | |||||
Jahr | 1900 ca. | |||||
Standort | E32 | |||||
Ordner | BO_46 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
- 3 Ex. | ||||||
![]() |
| ![]() |
25.07.2016. 12:27
B02813
Schulkarte des Kantons Zürich 1:150000
Schlagworte | Schulkarte, Kanton Zürich, Schule | |||||
Jahr | 1906 | |||||
Standort | E32 | |||||
Ordner | BO_46 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
- 1 Ex. ca. 1900 - 1 Ex. 1906: 4. Auflage - 1 Ex. 1913 | ||||||
![]() |
| ![]() |
25.07.2016. 12:27
B02811
Schulkarte des Kantons Zürich 1:125000
Schlagworte | Schulkarte, Kanton Zürich, Schule, Lehrmittel | |||||
Jahr | 1900 ca. | |||||
Standort | E32 | |||||
Ordner | BO_46 | |||||
Kategorie | Karte | |||||
- Ex. von Lehrer Ernst Pfister | ||||||
![]() |
| ![]() |
25.07.2016. 12:27